簡(jiǎn)要描述:三豐Mitutoyo影像儀帶白光干涉儀視覺(jué)測(cè)量機(jī) Hyper QV WLI系列最小顯示量 (µm) : 0.01放大成像測(cè)量被測(cè)物體的精細(xì)形狀。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬(wàn)-50萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,汽車 |
三豐Mitutoyo影像儀帶白光干涉儀視覺(jué)測(cè)量機(jī) Hyper QV WLI系列
最小顯示量 (µm) : 0.01
放大成像測(cè)量被測(cè)物體的精細(xì)形狀。
Hyper QVWLI 是一款配備白光干涉儀的混合型高功率 QV。精密 3D 測(cè)量系統(tǒng)。
3D表面紋理分析/可以進(jìn)行三維粗糙度分析。
可以根據(jù) 3D 數(shù)據(jù)測(cè)量高度處的尺寸和截面形狀。
符號(hào) | QVW-H302P1L-D | QVW-H404P1L-D | QVW-H606P1L-D |
---|---|---|---|
測(cè)量范圍(XxYxZ)(mm) | 300×200×190 | 400×400×240 | 600×650×220 |
最小顯示量 (µm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
WLI圖像常用量程(XxYxZ)(mm) | 215×200×190 | 315×400×240 | 515×650×220 |
測(cè)量精度(E 1 XY軸)(um) | (0.8+2L/1000) | (0.8+2L/1000) | (0.8+2L/1000) |
測(cè)量精度(E 1 Z軸)(um) | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) |
測(cè)量精度(E2 XY平面)(um) | (1.4+3L/1000) | (1.4+3L/1000) | (1.4+3L/1000) |
相機(jī) | CCD黑白相機(jī) | CCD黑白相機(jī) | CCD黑白相機(jī) |
觀察裝置 | 程控動(dòng)力刀塔1X、2X、6X系列 | 程控動(dòng)力刀塔1X、2X、6X系列 | 程控動(dòng)力刀塔1X、2X、6X系列 |
照明垂直落射照明 | 白色發(fā)光二極管 | 白色發(fā)光二極管 | 白色發(fā)光二極管 |
照明 透射照明 | 白色發(fā)光二極管 | 白色發(fā)光二極管 | 白色發(fā)光二極管 |
照明環(huán)照明 | 白色發(fā)光二極管 | 白色發(fā)光二極管 | 白色發(fā)光二極管 |
照明 WLI Head_Vertical 落射照明 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
溫度校正功能 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 |
工作氣壓(MPa) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
精度保證光學(xué)條件 | 物鏡 2.5x(動(dòng)力轉(zhuǎn)臺(tái) 2x) | 物鏡 2.5x(動(dòng)力轉(zhuǎn)臺(tái) 2x) | 物鏡 2.5x(動(dòng)力轉(zhuǎn)臺(tái) 2x) |
精度保證溫度 (°C) | 20±1 | 20±1 | 20±1 |
精度保證溫度變化(℃/H) | 0.5/1 | 0.5/1 | 0.5/1 |
測(cè)量對(duì)象最大負(fù)載質(zhì)量(kg) | 15 | 二十五 | 35 |
機(jī)身質(zhì)量(含安裝臺(tái)面)(kg) | 490 | 1160 | 2275 |
安裝玻璃尺寸(mm) | 399×271 | 493×551 | 697×785 |
機(jī)身外形尺寸(WxDxH)(mm) | 859×951×1609 | 1027×1407×1780.5 | 1309×1985×1792 |
三豐Mitutoyo影像儀帶白光干涉儀視覺(jué)測(cè)量機(jī) Hyper QV WLI系列
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃