簡要描述:三豐Mitutoyo福建代理洛氏硬度計 HR-430MR/430MS所有測試力的加載順序都是電機驅(qū)動。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 價格區(qū)間 | 50萬-100萬 |
---|---|---|---|
測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 臺式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,汽車 |
三豐Mitutoyo福建代理洛氏硬度計 HR-430MR/430MS
所有測試力的加載順序都是電機驅(qū)動。
經(jīng)濟型洛氏硬度計。
符號 | HR-430MR | HR-430MR | HR-430MS |
---|---|---|---|
試驗力(N)洛氏 | 588.4, 980.7, 1471 | 588.4, 980.7, 1471 | 588.4, 980.7, 1471 |
試驗力控制 | 電動(電機驅(qū)動)自動啟動 | 電動(電機驅(qū)動)自動啟動 | 電動(電機驅(qū)動)自動啟動 |
試驗力切換 | 撥盤旋鈕切換 | 撥盤旋鈕切換 | 撥盤旋鈕切換 |
試驗力保持時間(s) | 1~99 | 1~99s可設(shè)定 可手動操作 | 1~99s可設(shè)定 可手動操作 |
初始試驗力(N) | 98.07 | 98.07 | 98.07,29.42 |
初始試驗力載荷 | 自動手剎 | 自動手剎 | 自動手剎 |
初始試驗力切換的存在/不存在 | 沒有什么 | 沒有什么 | 是的 |
最小顯示 | 0.1小時 | 0.1小時 | 0.1小時 |
對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)(ISO) | ISO6508-2 (ASTM E18) | ISO6508-2 (ASTM E18) | ISO6508-2 (ASTM E18) |
對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)(JIS) | JIS B7726:2017 | JIS B7726:2017 | JIS B7726:2017 |
數(shù)字/模擬 | 數(shù)字的 | 數(shù)字的 | 數(shù)字的 |
工件最大尺寸(mm) | 0 到 180(當(dāng)使用平砧時) 當(dāng)安裝波紋管時樣品高度為 100 | 高度 180 毫米(100 毫米:帶蓋)深度 165 毫米(從壓頭軸到測試儀主體) | 高度 180 毫米(100 毫米:帶蓋)深度 165 毫米(從壓頭軸到測試儀主體) |
計數(shù)器顯示功能 | 通過/失敗判斷功能、偏移修正功能、硬度換算功能 | 通過/失敗判斷功能、偏移修正功能、硬度換算功能 | 通過/失敗判斷功能、偏移修正功能、硬度換算功能 |
數(shù)據(jù)輸出 | 數(shù)顯、RS-232C | 數(shù)顯、RS-232C | 數(shù)顯、RS-232C |
對應(yīng)硬度 | 洛氏硬度 | 洛氏硬度 | 洛氏硬度,洛氏表面硬度 |
外形尺寸(毫米) | 約214(W)×512(D)×780(H) | 214(W)×512(D)×780(H) 毫米 | 214(W)×512(D)×780(H) 毫米 |
質(zhì)量(公斤) | 50 | 50 | 50 |
電源 | AC100-240V | AC100-240V120W(適配器DC12V350W) | AC100-240V120W(適配器DC12V350W) |
試驗力 (N) 表面 | 147.1, 294.2, 441.3 |
三豐Mitutoyo福建代理洛氏硬度計 HR-430MR/430MS
福建精析儀器有限公司成立于2010年,注冊資金500萬元整,坐落于交通便利的廈門市中心(思明區(qū)),是一家專業(yè)的工業(yè)檢測設(shè)備供應(yīng)商,代理了眾多行業(yè)品牌,例如:日本三豐、美國PE、日本雅馬拓、瑞士萬通、英國馬爾文帕納科、德國艾卡、德國賽多利斯等,我司一直專注于工業(yè)客戶的儀器銷售、安裝、培訓(xùn)、售后,以及后續(xù)的耗品、配件等服務(wù),為客戶提供快捷、高效的本地化服務(wù)。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃